BÖLGELERE GÖRE KAYITLI MÜLTECİLER
- Marfaq Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 171,916
Bu bölgedeki mülteciler Ürdündeki toplam mülteci sayısının %29.8 ‘ini oluşturuyor. Marfaq’ta bulunan mültecilerin ise %61’i Zaatri mülteci kampında barınmakta.
Marfaq’ta ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.4 – %9.5
05-11 yaş aralığı : %10.8 – %10.6
12-17 yaş aralığı : %7.6 – %7.3
18-59 yaş aralığı : %18.3 – %23.3
60 yaş + : %1.2 – %1.9
- Amman Valiliği:
Toplam mülteci sayısı: 149.859
Bu bölgedeki mülteciler Ürdündeki toplam mülteci sayısının %25.9 ‘ini oluşturuyor.
Amman’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %8.9 – %8.5
05-11 yaş aralığı : %9.5 – %8.9
12-17 yaş aralığı : %6.6 – %6.1
18-59 yaş aralığı : %23.6 – %24.4
60 yaş + : %1.6 – %2
- İrbid Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 134.586
Bu bölgedeki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %23.3’ünü oluşturuyor.
İrbid’de ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9 – %8.6
05-11 yaş aralığı : %11 – %10.5
12-17 yaş aralığı : %7 – %7.1
18-59 yaş aralığı : %19.1 – %23.9
60 yaş + : %1.6 – %2.2
- Zarqa Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 51.265
Bu bölgede ki mülteciler ürdündeki toplam mülteci sayısının %8.9’unu oluşturuyor. Zasırqa’da bulunan mültecilerin ise %7,4’ü Ürdün Emirlikleri kampında barınmaktadır.
Zarqa’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.6 – %9.1
05-11 yaş aralığı : %10.9 – %10.4
12-17 yaş aralığı : %7 – %6.8
18-59 yaş aralığı : %19.7 – %23.5
60 yaş + : %1.3 – %1.8
- Balqa Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 16.758
Bu bölgedeki mülteciler Ürdün’deki toplam mülteci sayısının %2.9’unu oluşturuyor.
Balqa’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.6 – %8.7
05-11 yaş aralığı : %9.8 – %9.8
12-17 yaş aralığı : %7.3 – %7.2
18-59 yaş aralığı : %21 – %23.5
60 yaş + : %1.3 – %1.8
- Jarash Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 10.941
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplan mülteci sayısının %1.9’ unu oluşturmaktadır.
Jarash’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.3 – %8.6
05-11 yaş aralığı : %10.8 – %10.9
12-17 yaş aralığı : %7.5 – %7.6
18-59 yaş aralığı : %18.5 – %23,3
60 yaş + : %1.4 – %2
- Ajlun Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 10.178
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %1,8’ ini oluşturmaktadır.
Ajlun’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %10.2 – %9.1.
05-11 yaş aralığı : %12.2 – %11.1
12-17 yaş aralığı : %7.5 – %7.4
18-59 yaş aralığı : %15.8 – %23,4
60 yaş + : %1.5 – %1.8
- Karak Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 9.06
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %1,6’ sını oluşturmaktadır.
Karak’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.7 – %9.6.
05-11 yaş aralığı : %10.6 – %10
12-17 yaş aralığı : %7.3 – %6
18-59 yaş aralığı : %20.8 – %22.9
60 yaş + : %1.4 – %1.8
- Madaba Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 8.681
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %1,5’ ini oluşturmaktadır.
Madaba’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.7 – %8.9
05-11 yaş aralığı : %10.6 – %9.8
12-17 yaş aralığı : %6.9 – %6.9
18-59 yaş aralığı : %20.9 – %23.1
60 yaş + : %1.5 – %1.8
- Maan Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 6.363
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %1,1’ ini oluşturmaktadır.
Karak’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %9.2 – %9.1
05-11 yaş aralığı : %9.7 – %9.7
12-17 yaş aralığı : %8 – %7
18-59 yaş aralığı : %21.6 – %23.1
60 yaş + : %1.2 – %1.4
- Ürdün’de dağınık halde yaşayan mülteciler
Toplam mülteci sayısı: 3.770
Dağınık halde yaşayan mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %0.7 ‘ sini oluşturmaktadır.
- Aqaba Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 2,420
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %0.4’ ünü oluşturmaktadır.
Aqaba’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %8.1 – %7.4.
05-11 yaş aralığı : %9.5 – %9
12-17 yaş aralığı : %8.3 – %5.8
18-59 yaş aralığı : %23.9 – %24.3
60 yaş + : %1.6 – %2.1
- Tafilah Valiliği
Toplam mülteci sayısı: 1.953
Buradaki mülteciler Ürdün’de ki toplam mülteci sayısının %0.3’ ünü oluşturmaktadır.
Tafilah’da ki Mültecilerin demografik yapılanması:
0-4 yaş aralığı : %11.2 – %9.2
05-11 yaş aralığı : %9.8 – %11
12-17 yaş aralığı : %6.1 – %6.3
18-59 yaş aralığı : %21.4 – %22.6
60 yaş + : %1.2 – %1.1
*Mültecilerin demografik yapılanmasında 1. yüzdelik dilimler erkek nüfusu verirken, 2. yüzdelik dilimler kadın nüfusu vermektedir.